Ultimate Texas Hold'em, Texas hold'em'in krupiyeye karşı oynanan kumarhane versiyonudur. Oyuncular birbirleriyle yarışmaz: her biri elini yalnızca krupiyenin eliyle karşılaştırır.
Krupiyenin bir çift veya daha iyisiyle oyunu vardır (açar). Krupiyenin oyunu yoksa Ante oyuncuya iade edilir (beraberlik), Blind ve Play ise eller karşılaştırılarak normal şekilde sonuçlandırılır.
| Sonuç | Ante | Play | Blind |
|---|---|---|---|
| Oyuncu kazanır, krupiyenin oyunu var | 1'e 1 | 1'e 1 | Blind tablosuna göre |
| Oyuncu kazanır, krupiyenin oyunu yok | Beraberlik | 1'e 1 | Blind tablosuna göre |
| Beraberlik | Beraberlik | Beraberlik | Beraberlik |
| Krupiye kazanır | Kaybeder | Kaybeder | Kaybeder |
| Oyuncu pas geçer | Kaybeder | — | Kaybeder |
Trips ayrıca, yalnızca oyuncunun eline göre sonuçlandırılır.
Blind yalnızca oyuncu krupiyeyi yendiğinde kazanır. Blind bonusu kent veya daha iyisine öder; oyuncu daha düşük bir elle kazanırsa Blind berabere kalır. Ödeme tabloları kumarhaneye göre değişir; antrenörde de kullanılan tipik bir tablo aşağıdadır.
| Oyuncunun eli | Blind | Blind 100 ile kazanç |
|---|---|---|
| Royal flush | 500'e 1 | 50.000 |
| Düz renk kent | 50'ye 1 | 5.000 |
| Dörtlü | 10'a 1 | 1.000 |
| Full | 3'e 1 | 300 |
| Renk | 3'e 2 | 150 |
| Kent | 1'e 1 | 100 |
| Kentten düşük | Beraberlik | 0 |
Trips, krupiyenin elinden, krupiyenin oyunu olup olmamasından ve oyuncunun kazanıp kazanmamasından bağımsız olarak oyuncunun en iyi beş kartlık eline öder. Birçok kumarhanede Trips pas geçildikten sonra bile kazanır. Üçlüden düşük bir el Trips bahsini kaybeder. Ödeme tabloları kumarhaneye göre değişir; antrenörün tablosu aşağıdadır.
| Oyuncunun eli | Trips | Trips 100 ile kazanç |
|---|---|---|
| Royal flush | 50'ye 1 | 5.000 |
| Düz renk kent | 40'a 1 | 4.000 |
| Dörtlü | 30'a 1 | 3.000 |
| Full | 8'e 1 | 800 |
| Renk | 7'ye 1 | 700 |
| Kent | 4'e 1 | 400 |
| Üçlü | 3'e 1 | 300 |

Masa



Krupiye


Masa



Krupiye


Masa



Krupiye


Masa



Krupiye

Kurallar ve ödeme tabloları wizardofodds.com ile karşılaştırılmıştır. Kumarhanelerde farklar olabilir — bkz. «Varyantlar ve farklar».
| Kural | Bu kurallar | Nerede farklı |
|---|---|---|
| Trips | 50-40-30-8-7-4-3 | 50-40-30-9-7-4-3; 50-40-30-8-6-5-3; 50-40-20-7-6-5-3 |
| Krupiyenin kalifikasyonu | Çift ve üstü | — |
| Krupiye kalifiye değilse ante | İade | — |
| Progresif jackpot | Yok | Bazı kumarhanelerde ayrı bahis |
| El | Öder | Kazanç |
|---|---|---|
| Royal flush | 500'e 1 | 5.000 |
| Düz renk kent | 50'ye 1 | 500 |
| Dörtlü | 10'a 1 | 100 |
| Full | 3'e 1 | 30 |
| Renk | 3'e 2 | 15 |
| Kent | 1'e 1 | 10 |
| Kentten düşük | İade | 0 |
| El | Öder | Kazanç |
|---|---|---|
| Royal flush | 50'ye 1 | 500 |
| Düz renk kent | 40'a 1 | 400 |
| Dörtlü | 30'a 1 | 300 |
| Full | 8'e 1 | 80 |
| Renk | 7'ye 1 | 70 |
| Kent | 4'e 1 | 40 |
| Üçlü | 3'e 1 | 30 |
Play: flop'tan önce 4 ya da 3 ante, flop'tan sonra 2 ante, river'da 1 ante.
Üç ödeme sorusu. Cevap, bahsin kendisi hariç net kazanç ya da sorulan tutardır.
Bu oyun için antrenör modları: neyin hesaplanacağı ve cevabın nasıl kontrol edildiği.
Bu oyunu çalış