Ultimate Texas Hold'em là phiên bản sòng bài của Texas hold'em, chơi với dealer. Người chơi không đấu với nhau: mỗi người chỉ so tay bài của mình với tay của dealer.
Dealer mở (đủ điều kiện) với một đôi trở lên. Nếu dealer không đủ điều kiện, Ante được hoàn lại cho người chơi (hòa), còn Blind và Play được thanh toán như bình thường bằng cách so tay bài.
| Kết quả | Ante | Play | Blind |
|---|---|---|---|
| Người chơi thắng, dealer đủ điều kiện | 1 ăn 1 | 1 ăn 1 | Theo bảng trả thưởng Blind |
| Người chơi thắng, dealer không đủ điều kiện | Hòa | 1 ăn 1 | Theo bảng trả thưởng Blind |
| Hòa | Hòa | Hòa | Hòa |
| Dealer thắng | Thua | Thua | Thua |
| Người chơi bỏ bài | Thua | — | Thua |
Trips được thanh toán riêng, chỉ theo tay của người chơi.
Blind chỉ thắng khi người chơi thắng dealer. Thưởng Blind trả cho sảnh trở lên; nếu người chơi thắng với tay thấp hơn, Blind hòa. Bảng trả thưởng khác nhau giữa các sòng bài; bảng điển hình, cũng được dùng trong trình luyện tập, được trình bày dưới đây.
| Tay người chơi | Blind | Tiền thắng với Blind 100 |
|---|---|---|
| Thùng phá sảnh lớn | 500 ăn 1 | 50.000 |
| Thùng phá sảnh | 50 ăn 1 | 5.000 |
| Tứ quý | 10 ăn 1 | 1.000 |
| Cù lũ | 3 ăn 1 | 300 |
| Thùng | 3 ăn 2 | 150 |
| Sảnh | 1 ăn 1 | 100 |
| Thấp hơn sảnh | Hòa | 0 |
Trips trả theo tay năm lá tốt nhất của người chơi, bất kể tay của dealer, việc dealer có đủ điều kiện hay không và người chơi có thắng hay không. Ở nhiều sòng bài Trips vẫn thắng kể cả sau khi bỏ bài. Tay thấp hơn sám cô làm thua cược Trips. Bảng trả thưởng khác nhau giữa các sòng bài; bảng của trình luyện tập được trình bày dưới đây.
| Tay người chơi | Trips | Tiền thắng với Trips 100 |
|---|---|---|
| Thùng phá sảnh lớn | 50 ăn 1 | 5.000 |
| Thùng phá sảnh | 40 ăn 1 | 4.000 |
| Tứ quý | 30 ăn 1 | 3.000 |
| Cù lũ | 8 ăn 1 | 800 |
| Thùng | 7 ăn 1 | 700 |
| Sảnh | 4 ăn 1 | 400 |
| Sám cô | 3 ăn 1 | 300 |

Bài chung



Dealer


Bài chung



Dealer


Bài chung



Dealer


Bài chung



Dealer

Luật và bảng trả thưởng được đối chiếu với wizardofodds.com. Các sòng bài có thể khác — xem «Biến thể và khác biệt».
| Luật | Luật này | Nơi khác biệt |
|---|---|---|
| Trips | 50-40-30-8-7-4-3 | 50-40-30-9-7-4-3; 50-40-30-8-6-5-3; 50-40-20-7-6-5-3 |
| Điều kiện của dealer | Đôi trở lên | — |
| Ante nếu dealer không đủ điều kiện | Hoàn lại | — |
| Jackpot lũy tiến | Không | Cược riêng ở một số sòng bài |
| Tay bài | Trả | Tiền thắng |
|---|---|---|
| Thùng phá sảnh lớn | 500 ăn 1 | 5.000 |
| Thùng phá sảnh | 50 ăn 1 | 500 |
| Tứ quý | 10 ăn 1 | 100 |
| Cù lũ | 3 ăn 1 | 30 |
| Thùng | 3 ăn 2 | 15 |
| Sảnh | 1 ăn 1 | 10 |
| Dưới sảnh | Hoàn lại | 0 |
| Tay bài | Trả | Tiền thắng |
|---|---|---|
| Thùng phá sảnh lớn | 50 ăn 1 | 500 |
| Thùng phá sảnh | 40 ăn 1 | 400 |
| Tứ quý | 30 ăn 1 | 300 |
| Cù lũ | 8 ăn 1 | 80 |
| Thùng | 7 ăn 1 | 70 |
| Sảnh | 4 ăn 1 | 40 |
| Sám cô | 3 ăn 1 | 30 |
Play: 4 hoặc 3 ante trước flop, 2 ante sau flop, 1 ante ở river.
Ba câu hỏi về tiền trả. Trả lời bằng tiền thắng ròng hoặc số tiền được hỏi, không tính tiền cược.
Các chế độ luyện tập cho trò chơi này: cần tính gì và câu trả lời được kiểm tra thế nào.
Luyện tập trò chơi này