Sic Bo («ลูกเต๋าล้ำค่า») เป็นเกมจีนที่เล่นด้วยลูกเต๋าสามลูก ผู้เล่นเดิมพันผลของการทอยหนึ่งครั้ง: ผลรวม เลขเดี่ยว คู่ ตอง และชุดสองเลข ทุกเดิมพันเป็นการพนันกับเจ้ามือ และเดิมพันที่ชนะจ่ายตามตารางอัตราจ่าย
บางคาสิโนมีเดิมพันเพิ่ม — ผลรวมคี่/คู่ (1 ต่อ 1 แพ้เมื่อออกตองใดก็ตาม) ชุดสามเลข และอื่นๆ ไม่ได้อยู่ในตัวฝึก
ตารางอัตราจ่ายต่างกันในแต่ละคาสิโน ด้านล่างคือตารางที่ใช้ในตัวฝึก อัตราจ่ายเป็นแบบ «ต่อ 1» และเดิมพันยังเป็นของผู้เล่น
| เดิมพัน | ชนะเมื่อ | อัตราจ่าย |
|---|---|---|
| ต่ำ (Small) | ผลรวม 4–10 ไม่ใช่ตอง | 1:1 |
| สูง (Big) | ผลรวม 11–17 ไม่ใช่ตอง | 1:1 |
| เลขเดี่ยว — บนลูกเต๋าหนึ่งลูก | เลขออก 1 ลูก | 1:1 |
| เลขเดี่ยว — บนลูกเต๋าสองลูก | เลขออก 2 ลูก | 2:1 |
| เลขเดี่ยว — บนลูกเต๋าสามลูก | เลขออก 3 ลูก | 3:1 |
| ผลรวม 4 หรือ 17 | ผลรวมตรงกัน | 60:1 |
| ผลรวม 5 หรือ 16 | ผลรวมตรงกัน | 30:1 |
| ผลรวม 6 หรือ 15 | ผลรวมตรงกัน | 17:1 |
| ผลรวม 7 หรือ 14 | ผลรวมตรงกัน | 12:1 |
| ผลรวม 8 หรือ 13 | ผลรวมตรงกัน | 8:1 |
| ผลรวม 9, 10, 11 หรือ 12 | ผลรวมตรงกัน | 6:1 |
| คู่ที่ระบุเลข | เลขออก 2 หรือ 3 ลูก | 11:1 |
| ตองที่ระบุเลข | ทั้งสามลูกออกเลขที่เลือก | 180:1 |
| ตองใดก็ได้ | ทั้งสามลูกออกเลขเดียวกัน | 30:1 |
| ชุดสองเลข | ออกทั้งสองเลข | 6:1 |
ยังมีตารางแบบอื่น เช่น ในแอตแลนติกซิตี คู่จ่าย 10 ต่อ 1 และชุดสองเลขจ่าย 5 ต่อ 1 ในมาเก๊า ผลรวม 4/17 จ่าย 50 ต่อ 1 5/16 จ่าย 18 ต่อ 1 ตองที่ระบุเลขจ่าย 150 ต่อ 1 และคู่จ่าย 8 ต่อ 1 บางคาสิโนจ่ายตองใดก็ได้ 24 ต่อ 1 เลขเดี่ยวจ่าย 1, 2 และ 3 ต่อ 1 แทบทุกที่
กฎและตารางอัตราจ่ายตรวจทานกับ wizardofodds.com แล้ว คาสิโนอาจแตกต่างกัน — ดู «รูปแบบและความแตกต่าง»
ตาราง Sic Bo ต่างกันมากระหว่างคาสิโน กฎด้านบนใช้ตารางมาเก๊า อัตราจ่ายที่ต่ำกว่าที่อาจพบ:
| เดิมพัน | ตารางมาเก๊า | พบได้ด้วย |
|---|---|---|
| ผลรวม 4 หรือ 17 | 60:1 | 50:1 |
| ผลรวม 5 หรือ 16 | 30:1 | 18:1, 20:1 |
| ผลรวม 6 หรือ 15 | 17:1 | 14:1, 18:1 |
| ดับเบิลที่ระบุ | 11:1 | 8:1, 10:1 |
| ทริปเปิลที่ระบุ | 180:1 | 150:1 |
| ทริปเปิลใดก็ได้ | 30:1 | 24:1 |
| คอมบิเนชันสองเลข | 6:1 | 5:1 |
| เดิมพัน | จ่าย | เงินรางวัลเมื่อเดิมพัน 10 |
|---|---|---|
| ต่ำ / สูง | 1:1 | 10 |
| เลขบนลูกเต๋า 1 / 2 / 3 ลูก | 1:1 / 2:1 / 3:1 | 10 / 20 / 30 |
| ผลรวม 4 หรือ 17 | 60:1 | 600 |
| ผลรวม 5 หรือ 16 | 30:1 | 300 |
| ผลรวม 6 หรือ 15 | 17:1 | 170 |
| ผลรวม 7 หรือ 14 | 12:1 | 120 |
| ผลรวม 8 หรือ 13 | 8:1 | 80 |
| ผลรวม 9, 10, 11, 12 | 6:1 | 60 |
| ดับเบิลที่ระบุ | 11:1 | 110 |
| ทริปเปิลที่ระบุ | 180:1 | 1,800 |
| ทริปเปิลใดก็ได้ | 30:1 | 300 |
| คอมบิเนชันสองเลข | 6:1 | 60 |
«ต่ำ» และ «สูง» แพ้เมื่อออกทริปเปิลใด ๆ
คำถามเรื่องการจ่ายสามข้อ ตอบเป็นเงินรางวัลสุทธิหรือจำนวนที่ถาม ไม่รวมเงินเดิมพัน
โหมดของตัวฝึกสำหรับเกมนี้: ต้องคำนวณอะไร และตรวจคำตอบอย่างไร
ฝึกเกมนี้