Sic Bo («xúc xắc quý») là trò chơi Trung Quốc chơi với ba xúc xắc. Người chơi cược vào kết quả của một lần tung: tổng, từng số, đôi, bộ ba và tổ hợp hai số. Mỗi cược là một cược với nhà cái, và cược thắng được trả theo bảng trả thưởng.
Một số sòng bài có thêm các cược khác — tổng lẻ/chẵn (1 ăn 1, thua khi ra bộ ba bất kỳ), tổ hợp ba số và các cược khác. Chúng không có trong trình luyện tập.
Bảng trả thưởng khác nhau giữa các sòng bài. Dưới đây là bảng dùng trong trình luyện tập; tiền trả tính «ăn 1» và tiền cược vẫn thuộc về người chơi.
| Cược | Thắng khi | Tiền trả |
|---|---|---|
| Nhỏ | tổng 4–10, không phải bộ ba | 1:1 |
| Lớn | tổng 11–17, không phải bộ ba | 1:1 |
| Số đơn — trên một xúc xắc | số ra trên 1 xúc xắc | 1:1 |
| Số đơn — trên hai xúc xắc | số ra trên 2 xúc xắc | 2:1 |
| Số đơn — trên ba xúc xắc | số ra trên 3 xúc xắc | 3:1 |
| Tổng 4 hoặc 17 | tổng chính xác | 60:1 |
| Tổng 5 hoặc 16 | tổng chính xác | 30:1 |
| Tổng 6 hoặc 15 | tổng chính xác | 17:1 |
| Tổng 7 hoặc 14 | tổng chính xác | 12:1 |
| Tổng 8 hoặc 13 | tổng chính xác | 8:1 |
| Tổng 9, 10, 11 hoặc 12 | tổng chính xác | 6:1 |
| Đôi cụ thể | số ra trên 2 hoặc 3 xúc xắc | 11:1 |
| Bộ ba cụ thể | cả ba ra số đã chọn | 180:1 |
| Bộ ba bất kỳ | cả ba giống nhau | 30:1 |
| Tổ hợp hai xúc xắc | cả hai số đều ra | 6:1 |
Còn có những bảng khác. Ví dụ, ở Atlantic City đôi trả 10 ăn 1 và tổ hợp hai xúc xắc 5 ăn 1; ở Ma Cao tổng 4/17 trả 50 ăn 1, 5/16 trả 18 ăn 1, bộ ba cụ thể 150 ăn 1 và đôi 8 ăn 1; một số sòng bài trả 24 ăn 1 cho bộ ba bất kỳ. Số đơn trả 1, 2 và 3 ăn 1 gần như ở mọi nơi.
Luật và bảng trả thưởng được đối chiếu với wizardofodds.com. Các sòng bài có thể khác — xem «Biến thể và khác biệt».
Bảng Sic Bo khác nhau đáng kể giữa các sòng bài. Luật ở trên dùng bảng Macau; tiền trả thấp hơn có thể gặp:
| Cược | Bảng Macau | Cũng gặp |
|---|---|---|
| Tổng 4 hoặc 17 | 60:1 | 50:1 |
| Tổng 5 hoặc 16 | 30:1 | 18:1, 20:1 |
| Tổng 6 hoặc 15 | 17:1 | 14:1, 18:1 |
| Đôi cụ thể | 11:1 | 8:1, 10:1 |
| Bộ ba cụ thể | 180:1 | 150:1 |
| Bộ ba bất kỳ | 30:1 | 24:1 |
| Kết hợp hai số | 6:1 | 5:1 |
| Cược | Trả | Tiền thắng với cược 10 |
|---|---|---|
| Nhỏ / Lớn | 1:1 | 10 |
| Số trên 1 / 2 / 3 xúc xắc | 1:1 / 2:1 / 3:1 | 10 / 20 / 30 |
| Tổng 4 hoặc 17 | 60:1 | 600 |
| Tổng 5 hoặc 16 | 30:1 | 300 |
| Tổng 6 hoặc 15 | 17:1 | 170 |
| Tổng 7 hoặc 14 | 12:1 | 120 |
| Tổng 8 hoặc 13 | 8:1 | 80 |
| Tổng 9, 10, 11, 12 | 6:1 | 60 |
| Đôi cụ thể | 11:1 | 110 |
| Bộ ba cụ thể | 180:1 | 1.800 |
| Bộ ba bất kỳ | 30:1 | 300 |
| Kết hợp hai số | 6:1 | 60 |
Nhỏ và Lớn thua khi ra bất kỳ bộ ba nào.
Ba câu hỏi về tiền trả. Trả lời bằng tiền thắng ròng hoặc số tiền được hỏi, không tính tiền cược.
Các chế độ luyện tập cho trò chơi này: cần tính gì và câu trả lời được kiểm tra thế nào.
Luyện tập trò chơi này