Sic Bo ("değerli zarlar") üç zarla oynanan bir Çin oyunudur. Oyuncular tek bir atışın sonucuna bahis yapar: toplam, tek tek sayılar, ikililer, üçlüler ve iki sayılı kombinasyonlar. Her bahis kumarhaneye karşı yapılır ve kazanan bahisler ödeme tablosuna göre ödenir.
Bazı kumarhaneler ek bahisler de sunar — tek/çift toplam (1'e 1, herhangi bir üçlüde kaybeder), üç sayılı kombinasyonlar ve diğerleri. Bunlar antrenörde yoktur.
Ödeme tabloları kumarhaneye göre değişir. Aşağıda antrenörde kullanılan tablo var; ödemeler "1'e" olarak verilir ve bahis oyuncuda kalır.
| Bahis | Ne zaman kazanır | Ödeme |
|---|---|---|
| Küçük | toplam 4–10, üçlü değil | 1:1 |
| Büyük | toplam 11–17, üçlü değil | 1:1 |
| Tek sayı — bir zarda | sayı 1 zarda | 1:1 |
| Tek sayı — iki zarda | sayı 2 zarda | 2:1 |
| Tek sayı — üç zarda | sayı 3 zarda | 3:1 |
| Toplam 4 veya 17 | tam toplam | 60:1 |
| Toplam 5 veya 16 | tam toplam | 30:1 |
| Toplam 6 veya 15 | tam toplam | 17:1 |
| Toplam 7 veya 14 | tam toplam | 12:1 |
| Toplam 8 veya 13 | tam toplam | 8:1 |
| Toplam 9, 10, 11 veya 12 | tam toplam | 6:1 |
| Belirli ikili | sayı 2 veya 3 zarda | 11:1 |
| Belirli üçlü | üçü de seçilen sayıyı gösterir | 180:1 |
| Herhangi bir üçlü | üçü de aynı | 30:1 |
| İki zar kombinasyonu | iki sayı da gelir | 6:1 |
Başka tablolar da vardır. Örneğin Atlantic City'de ikili 10'a 1, iki zar kombinasyonu 5'e 1 öder; Makao'da 4/17 toplamı 50'ye 1, 5/16 toplamı 18'e 1, belirli üçlü 150'ye 1 ve ikili 8'e 1 öder; bazı kumarhaneler herhangi bir üçlüye 24'e 1 öder. Tek sayılar neredeyse her yerde 1, 2 ve 3'e 1 öder.
Kurallar ve ödeme tabloları wizardofodds.com ile karşılaştırılmıştır. Kumarhanelerde farklar olabilir — bkz. «Varyantlar ve farklar».
Sic Bo tabloları kumarhaneler arasında belirgin şekilde değişir. Yukarıdaki kurallarda Makao tablosu var; daha düşük ödemeler şöyle olabilir:
| Bahis | Makao tablosu | Ayrıca görülen |
|---|---|---|
| Toplam 4 ya da 17 | 60:1 | 50:1 |
| Toplam 5 ya da 16 | 30:1 | 18:1, 20:1 |
| Toplam 6 ya da 15 | 17:1 | 14:1, 18:1 |
| Belirli double | 11:1 | 8:1, 10:1 |
| Belirli triple | 180:1 | 150:1 |
| Herhangi bir triple | 30:1 | 24:1 |
| İki sayı kombinasyonu | 6:1 | 5:1 |
| Bahis | Öder | 10 bahisle kazanç |
|---|---|---|
| Küçük / büyük | 1:1 | 10 |
| 1 / 2 / 3 zarda sayı | 1:1 / 2:1 / 3:1 | 10 / 20 / 30 |
| Toplam 4 ya da 17 | 60:1 | 600 |
| Toplam 5 ya da 16 | 30:1 | 300 |
| Toplam 6 ya da 15 | 17:1 | 170 |
| Toplam 7 ya da 14 | 12:1 | 120 |
| Toplam 8 ya da 13 | 8:1 | 80 |
| Toplam 9, 10, 11, 12 | 6:1 | 60 |
| Belirli double | 11:1 | 110 |
| Belirli triple | 180:1 | 1.800 |
| Herhangi bir triple | 30:1 | 300 |
| İki sayı kombinasyonu | 6:1 | 60 |
«Küçük» ve «büyük» herhangi bir triple'da kaybeder.
Üç ödeme sorusu. Cevap, bahsin kendisi hariç net kazanç ya da sorulan tutardır.
Bu oyun için antrenör modları: neyin hesaplanacağı ve cevabın nasıl kontrol edildiği.
Bu oyunu çalış