Craps là trò chơi với hai xúc xắc. Một người chơi — shooter — tung xúc xắc, và mọi người ở bàn cược vào kết quả các lần tung. Một số cược được quyết định bởi một lần tung, số khác bởi một chuỗi lần tung cho đến khi ra một số nhất định hoặc số bảy. Mọi cược đều là cược với nhà cái.
| Tổng | Tổ hợp xúc xắc | Tên gọi |
|---|---|---|
| 2 | 1-1 | craps (aces, snake eyes) |
| 3 | 1-2 | craps (ace-deuce) |
| 4 | 1-3, 2-2 | số point; 2-2 là hard 4 |
| 5 | 1-4, 2-3 | số point |
| 6 | 1-5, 2-4, 3-3 | số point; 3-3 là hard 6 |
| 7 | 1-6, 2-5, 3-4 | seven (bảy) |
| 8 | 2-6, 3-5, 4-4 | số point; 4-4 là hard 8 |
| 9 | 3-6, 4-5 | số point |
| 10 | 4-6, 5-5 | số point; 5-5 là hard 10 |
| 11 | 5-6 | yo (mười một) |
| 12 | 6-6 | craps (boxcars) |
Khi point đã được xác lập, người chơi có thể bổ sung cho cược Pass Line hoặc Come một cược Odds (taking odds), đặt phía sau line; cược này thắng hoặc thua cùng cược line nhưng được trả theo tỷ lệ thật. Phía sau Don't Pass / Don't Come người chơi đặt lay odds với tỷ lệ trả ngược lại. Sòng bài đặt mức odds tối đa là bội số của cược line (ví dụ 3-4-5x: 3x với 4 và 10, 4x với 5 và 9, 5x với 6 và 8).
| Point | Odds của Pass / Come | Odds của Don't Pass / Don't Come |
|---|---|---|
| 4, 10 | 2:1 | 1:2 |
| 5, 9 | 3:2 | 2:3 |
| 6, 8 | 6:5 | 5:6 |
Odds có thể rút lại hoặc thay đổi bất cứ lúc nào. Theo mặc định, odds của Come không hoạt động ở lần tung come-out trừ khi người chơi yêu cầu khác.
Nhiều sòng bài ghi các cược này theo kiểu «for 1» (ví dụ «30 for 1» = 29 ăn 1, «15 for 1» = 14 ăn 1), nghĩa là tiền trả đã bao gồm tiền cược. Trình luyện tập dùng mức trả «ăn 1» nêu ở trên. Còn có các cược khác — Buy và Lay (trả theo tỷ lệ thật với 5% hoa hồng), Horn, Hop, C&E — nhưng chúng không có trong trình luyện tập.
Bảng trả thưởng khác nhau giữa các sòng bài; dưới đây là bảng dùng trong trình luyện tập. Tiền trả là tiền thắng ròng và tiền cược vẫn thuộc về người chơi. Tiền cược trong trình luyện tập là bội số của mẫu số tỷ lệ trả (ví dụ place 6 là bội số của 6), nên tiền trả luôn là số nguyên.
| Cược | Tiền trả |
|---|---|
| Pass Line, Come | 1:1 |
| Don't Pass, Don't Come | 1:1 |
| Odds của Pass/Come: 4 và 10 / 5 và 9 / 6 và 8 | 2:1 / 3:2 / 6:5 |
| Odds của Don't: 4 và 10 / 5 và 9 / 6 và 8 | 1:2 / 2:3 / 5:6 |
| Place 4 và 10 | 9:5 |
| Place 5 và 9 | 7:5 |
| Place 6 và 8 | 7:6 |
| Big 6, Big 8 | 1:1 |
| Field 3, 4, 9, 10, 11 | 1:1 |
| Field 2 | 2:1 |
| Field 12 | 3:1 (đôi khi 2:1) |
| Hard 6, Hard 8 | 9:1 |
| Hard 4, Hard 10 | 7:1 |
| Any 7 | 4:1 |
| Any Craps | 7:1 |
| 2 hoặc 12 | 30:1 |
| 3 hoặc 11 | 15:1 |
Luật và bảng trả thưởng được đối chiếu với wizardofodds.com. Các sòng bài có thể khác — xem «Biến thể và khác biệt».
| Luật | Phiên bản phổ biến | Nơi khác biệt |
|---|---|---|
| Field khi ra 12 | 3:1 | 2:1 ở một số sòng bài |
| Odds | 3-4-5x | Từ 1x đến 100x — theo luật bàn |
| Hoa hồng Buy / Lay | 5% | Có nơi thu khi đặt cược, có nơi chỉ thu trên tiền thắng |
| Big 6 và Big 8 | 1:1 | Place 6 và 8 trả 7:6 — có lợi hơn |
| Cược | Mức cược | Trả | Tiền thắng |
|---|---|---|---|
| Place 6 hoặc 8 | 12 | 7:6 | 14 |
| Place 5 hoặc 9 | 10 | 7:5 | 14 |
| Place 4 hoặc 10 | 10 | 9:5 | 18 |
| Odds vào 6 hoặc 8 | 10 | 6:5 | 12 |
| Odds vào 5 hoặc 9 | 10 | 3:2 | 15 |
| Odds vào 4 hoặc 10 | 10 | 2:1 | 20 |
| Hard 6 hoặc 8 | 5 | 9:1 | 45 |
| Hard 4 hoặc 10 | 5 | 7:1 | 35 |
| Any 7 | 5 | 4:1 | 20 |
| Any craps | 5 | 7:1 | 35 |
| 2 hoặc 12 | 5 | 30:1 | 150 |
| 3 hoặc 11 | 5 | 15:1 | 75 |
Mức cược là bội số của mẫu số tiền trả (Place 6 theo bội 6, Place 5 theo bội 5) để tiền thắng là số nguyên.
Ba câu hỏi về tiền trả. Trả lời bằng tiền thắng ròng hoặc số tiền được hỏi, không tính tiền cược.
Các chế độ luyện tập cho trò chơi này: cần tính gì và câu trả lời được kiểm tra thế nào.
Luyện tập trò chơi này